31)Agathe Kirstine Wind (8/3 1794-4/6 1861)
g. 26/4 1818 Peter Meyer Paulsen (20/8 1796-7/2 1861) Daglejer
32)Peter Meyer Paulsen (f. 9/6 1 826)
g. 13/11 1853 Maren Sommer (f. 1831)
33)Peter Meier Paulsen (24/11 1859-19/10 1910) Smedemester
g. 1905 Andrea Kjerstine Holm (13/10 1877-1969)
34)Marie Christine Paulsen (14/8 1909-24/8 1982) Servitrice
g. Mathias Cornelius Jensen (f. 4/1 1906)Vognmand
35)Grethe Elisabeth Toft (1938-2001) Fabriksarbejder og dagplejemor
g. 1959 Svend Preben Hansen (f. 1941) Formand for SiD og boligforening
36)Jane Dorthe Hansen(f. 1959)
g. Steen Roed Thoustrup (f. 1964)
Datter: 37)Sine Karen Thoustrup (f. 1986)
Søn: 37)Svend Knud Thoustrup (f. 1989)