PURESTAFF'S SHOWDOGS
Showdogs made by Purestaff's !!!
KENNEL PURESTAFF'S B-KULD SHOWDOGS FØDT 2010
Vores B-Kuld er født 5. maj 2010 og 4 ud af 6 hvalpe har trådt på de bonede gulve.
Vores Purestaffs Baby Dark Monique blev Dansk Champion 2013. Vi kan nu bryste os med at have lavet champions i alle vores kuld.
Olivia og Kahlua har endnu ikke vist sig i ringen men de lever selvfølgelig deres luksus liv i rampelyset der hjemme i deres familier.
Udstillinger er ikke et krav eller et must. Det skal helst være en glæde at udstille og fordi man har lyst til det.
Vi rå hygger os sammen med alle vores hvalpeejer på udstillinger og når man har bagværk og drikkelse med så går den dag super hyggeligt.
Vores Purestaffs Baby Dark Monique blev Dansk Champion 2013. Vi kan nu bryste os med at have lavet champions i alle vores kuld.
Olivia og Kahlua har endnu ikke vist sig i ringen men de lever selvfølgelig deres luksus liv i rampelyset der hjemme i deres familier.
Udstillinger er ikke et krav eller et must. Det skal helst være en glæde at udstille og fordi man har lyst til det.
Vi rå hygger os sammen med alle vores hvalpeejer på udstillinger og når man har bagværk og drikkelse med så går den dag super hyggeligt.
PURESTAFF'S BRIGHT HOPE MICHA aka MICHA
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | Exc.JK Plac.2 |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.JK |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | Exc.JK Plac.3 |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | Exc.JK Plac.3 |
110041 | 02.04.2011 | Tønder | Dansk Kennel Klub | Eberhardt, Jochen | VG.JK |
110090 | 22.04.2011 | Næstved | Dansk Kennel Klub | Ostrovskaya, Marina | Exc.JK CK |
111002 | 08.05.2011 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Weijenborg-Weggemans, E. J. | VG.JK |
110106 | 07.05.2011 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Van Den Berg, Hans | Exc.JK Plac.3 |
111003 | 19.06.2011 | Valby | Dansk Kennel Klub | Jansen-Karlshoven, Mieke | Exc.JK Plac.3 |
111004 | 28.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Kanás, Robert | VG.JK |
111005 | 29.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Borchorst, Ingrid | Exc.JK |
111006 | 30.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Iversen, Per | Exc.JK Plac.2 |
111007 | 31.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Browne.Cole, Bill | VG.JK |
DK.CH PURESTAFF'S BABY DARK MONIQUE aka MONIQUE
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | Exc.JK Plac.1 |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.JK |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | VG.JK |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | VG.JK |
111002 | 08.05.2011 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Weijenborg-Weggemans, E. J. | Exc.JK Plac.3 |
111003 | 19.06.2011 | Valby | Dansk Kennel Klub | Jansen-Karlshoven, Mieke | Exc.JK Plac.4 |
PURESTAFF'S BLACK GANGSTER aka DJANGO
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | VG.JK |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | G.JK |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | Exc.JK |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | VG.JK |
111004 | 28.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Kanás, Robert | VG.JK |
111005 | 29.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Borchorst, Ingrid | VG.JK |
111006 | 30.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Iversen, Per | VG.JK |
111007 | 31.07.2011 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Browne.Cole, Bill | VG.JK |
PURESTAFF'S BLACK PEARL CLEO aka CLEO
KENNEL PURESTAFF'S A-KULD SHOWDOGS FØDT 2009
Som man kan se her nedenfor er der 7 hvalpe ud af 8 udstillet fra vores A-Kuld som blev født første marts 2009.
En ret flot statestik må man vist sige.
Det er kun Tulle pigen som ikke har vist sig på de bonede gulve men tro mig hun er lige så smuk og racetypisk som de andre 7 fra kuldet.
Det er ikke et must at man udstiller sin staff men det er hyggeligt at være sammen om racen og især når det går vores opdræt så godt.
Man siger ude i den store verden at kan man lave bare Èn CHAMPION i hvert kuld så er man blandt verdens bedste opdrætter.
Vores A-kuld har allerede udruget en champion nemlig JOKER og vi håber da bestemt at Mocca bliver den næste fra det kuld.
En ret flot statestik må man vist sige.
Det er kun Tulle pigen som ikke har vist sig på de bonede gulve men tro mig hun er lige så smuk og racetypisk som de andre 7 fra kuldet.
Det er ikke et must at man udstiller sin staff men det er hyggeligt at være sammen om racen og især når det går vores opdræt så godt.
Man siger ude i den store verden at kan man lave bare Èn CHAMPION i hvert kuld så er man blandt verdens bedste opdrætter.
Vores A-kuld har allerede udruget en champion nemlig JOKER og vi håber da bestemt at Mocca bliver den næste fra det kuld.
PURESTAFF'S ANOTHER PLAYMATE aka MOCCA
100203 | 20.03.2010 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Doppelreiter, Maria-Luise | Exc.JK Plac.2 | |
100202 | 21.03.2010 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Aidietiené, Julija | Exc.JK Plac.1 3.BTK CERT | |
101006 | 02.05.2010 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Dondina, Paolo | Exc.JK Plac.2 | |
100208 | 01.05.2010 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Stafberg, Carl-Gunnar | Exc.JK Plac.2 4.BTK | |
101001 | 25.06.2010 | Herning | Dansk Kennel Klub | Kazmierski, Andrzej | Exc.JK | |
100173 | 26.06.2010 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Stanway, Paul | Exc.JK Plac.2 | |
100031 | 27.06.2010 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Stanway, Elizabeth | Exc.JK | |
101008 | 19.09.2010 | Ballerup | Dansk Kennel Klub | Opara, Janusz | Exc.MK Plac.1 4.BTK | |
100201 | 18.09.2010 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Krasilnikoff, Alex | Exc.MK Plac.1 | |
100257 | 16.10.2010 | Års | Dansk Terrier Klub | Brown, Kevin | Exc.MK Plac.1 | |
100258 | 17.10.2010 | Hobro | Dansk Terrier Klub | Kirby, Michael | Exc.MK Plac.4 | |
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | Exc.MK Plac.2 CK | |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.MK Plac.2 CK 4.BTK | |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | Exc.ÅK | |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | Exc.ÅK Plac.2 CK 4.BTK | |
110090 | 22.04.2011 | Næstved | Dansk Kennel Klub | Ostrovskaya, Marina | Exc.ÅK CK | |
111003 | 19.06.2011 | Valby | Dansk Kennel Klub | Jansen-Karlshoven, Mieke | Exc.ÅK Plac.3 |
PURESTAFF'S ANGLE LEADING STAR aka MY
PURESTAFF'S ALL INFINITY aka ADIA
DK CH PURESTAFF'S ALL COOL FOR CATS aka JOKER
100203 | 20.03.2010 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Doppelreiter, Maria-Luise | Exc.JK Plac.1 | |
100202 | 21.03.2010 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Aidietiené, Julija | Exc.JK Plac.1 3.BHK | |
101006 | 02.05.2010 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Dondina, Paolo | Exc.JK Plac.1 2.BHK CERT | |
100208 | 01.05.2010 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Stafberg, Carl-Gunnar | Exc.JK Plac.1 | |
101001 | 25.06.2010 | Herning | Dansk Kennel Klub | Järvinen, Kari | Exc.JK | |
100173 | 26.06.2010 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Stanway, Paul | Exc.JK Plac.4 | |
100031 | 27.06.2010 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Stanway, Elizabeth | Exc.JK | |
101007 | 14.08.2010 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Himmrich, Torsten | Exc.MK Plac.1 2.BHK CERT CACIB | |
100200 | 15.08.2010 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Nord, Paul Martin | Exc.MK Plac.1 | |
101008 | 19.09.2010 | Ballerup | Dansk Kennel Klub | Opara, Janusz | Exc.MK Plac.1 3.BHK | |
100201 | 18.09.2010 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Krasilnikoff, Alex | VG.MK Plac.4 | |
100257 | 16.10.2010 | Års | Dansk Terrier Klub | Brown, Kevin | Exc.ÅK Plac.3 3.BHK | |
100258 | 17.10.2010 | Hobro | Dansk Terrier Klub | Kirby, Michael | Exc.ÅK Plac.4 | |
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | Exc.ÅK Plac.4 | |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.ÅK | |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | VG.ÅK | |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR | |
110090 | 22.04.2011 | Næstved | Dansk Kennel Klub | Ostrovskaya, Marina | Exc.CHK Plac.2 CK 3.BHK | |
111002 | 08.05.2011 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Weijenborg-Weggemans, E. J. | Exc.CHK Plac.2 |
PURESTAFF*S AFTER DARK KNIGHT aka CÆSAR
101006 | 02.05.2010 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Dondina, Paolo | VG.JK Plac.2 | |
100208 | 01.05.2010 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Stafberg, Carl-Gunnar | VG.JK Plac.3 | |
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | Exc.MK Plac.2 | |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.MK Plac.3 | |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | Exc.ÅK Plac.2 CK | |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | VG.ÅK |
PURESTAFF'S A SLUMDOG MILLIONAIRE aka HILTON
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | CBJ.MK | |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.MK Plac.1 CK | |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | Exc.ÅK Plac.4 | |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | VG.ÅK | |
110090 | 22.04.2011 | Næstved | Dansk Kennel Klub | Ostrovskaya, Marina | Exc.ÅK CK | |
110106 | 07.05.2011 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Van Den Berg, Hans | VG.ÅK |
PURESTAFF'S AMAZING EMILY ROSE aka EMMA
101001 | 25.06.2010 | Herning | Dansk Kennel Klub | Kazmierski, Andrzej | VG.JK | |
111001 | 12.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jensen, Hanne Laine | Exc.ÅK Plac.2 | |
110103 | 13.02.2011 | Hedensted | Dansk Terrier Klub | Matakovic, Bojan | Exc.ÅK | |
110104 | 19.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Maye, Kevin | Exc.ÅK Plac.4 CK | |
110105 | 20.03.2011 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Ingram, Ann | VG.ÅK | |
110106 | 07.05.2011 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Van Den Berg, Hans | Exc.ÅK Plac.2 CK 4.BTK | |
111002 | 08.05.2011 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Weijenborg-Weggemans, E. J. | G.ÅK |
STAFFY GALORE LIL'MO aka MILLE
071006 | 15.09.2007 | Brøndby | Dansk Kennel Klub | Alessandra, G. | 1.UK 1.UKK SL CK 4.BTK |
071007 | 03.11.2007 | Herning | Dansk Kennel Klub | Lummelampi, Kirsti | 2.UK |
070117 | 04.11.2007 | Sunds | Dansk Terrier Klub | O'donoghue, Harry | 2.UK |
081003 | 16.02.2008 | Odense | Dansk Kennel Klub | Himmerich, Torsten | VG.JK |
080065 | 17.02.2008 | Søndersø | Dansk Terrier Klub | Stanton, Paul | VG.JK |
080237 | 21.03.2008 | Dkk Kreds 10, Næstved | Dansk Kennel Klub | Croeser, Martin | Exc.MK Plac.2 |
080066 | 03.05.2008 | Helsingør | Dansk Terrier Klub | Grüttner, Hans-Eric | Exc.MK Plac.2 |
081005 | 28.06.2008 | Brøndby | Dansk Kennel Klub | Roos-Börjeson, Britta | VG.MK Plac.4 |
080067 | 29.06.2008 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Huber, Vandra | Exc.MK Plac.2 |
081006 | 16.08.2008 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Hansson, Inger | Exc.MK Plac.2 |
081007 | 21.09.2008 | Ballerup | Dansk Kennel Klub | Hagström, Gertrud | VG.ÅK |
080028 | 20.09.2008 | Hårlev | Dansk Terrier Klub | Small, A. E. | Exc.ÅK Plac.2 |
080029 | 08.11.2008 | Herning | Dansk Terrier Klub | Kvivesen, Helge | VG.ÅK |
081008 | 08.11.2008 | Herning | Dansk Kennel Klub | Harris, David O. | VG.ÅK |