Hva' har jeg på kontoen ?
Økonomi 2009

År:  2009 Personlige konti Lasse Nikolaj Poul Rasmus Allan Per Ole Kenneth Pierre Simon Johan
  28803,75 SUM 2809,04 3213,65 5790,38 2685,88 5732,38 2156,38 6016,05 100,00 100,00 100,00 100,00
  Overført fra 2008 1609,00 2013,61 4590,34 4485,84 4532,34 4956,34 4816,01 100,00 100,00 100,00 100,00
Spilleuge Tipper Gevinst Andel
1 Lasse 766,00 109,43 109,43 109,43 109,43 109,43 109,43 109,43 109,43        
2 Nikolaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
3 Poul 449,00 64,14 64,14 64,14 64,14 64,14 64,14 64,14 64,14        
4 Rasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
5 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
6 Per  1551,00 221,57 221,57 221,57 221,57 221,57 221,57 221,57 221,57        
7 Ole 1690,00 241,43 241,43 241,43 241,43 241,43 241,43 241,43 241,43        
8 Lasse 635,00 90,71 90,71 90,71 90,71 90,71 90,71 90,71 90,71        
9 Nikolaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
10 Poul 148,00 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14        
11 Rasmus 203,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00        
12 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
13 Per  150,00 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43        
14 Ole 205,00 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29        
15 Lasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
16 Nikolaj 1090,00 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71        
17 Poul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
18 Rasmus   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
19 Allan   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
20 Per    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
21 Ole   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
22 Lasse   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
23 Nikolaj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
24 Poul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
25 Rasmus   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
26 Allan   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
27 Per    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
28 Ole   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
29 Lasse   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
30 Nikolaj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
31 Poul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
32 Rasmus   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
33 Allan   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
34 Per    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
35 Ole   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
36 Lasse   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
37 Nikolaj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
38 Poul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
39 Rasmus   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
40 Allan   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
41 Per    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
42 Ole   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
43 Lasse   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
44 Nikolaj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
45 Poul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
46 Rasmus   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
47 Allan   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
48 Per    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
49 Ole   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
50 Lasse   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
51 Nikolaj   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
52 Poul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
01-01-09 Rente 1513,27 216,18 216,18 216,18 216,18 216,18 216,18 216,18 216,18        
19-01-09 Per udbet. -4000,00             -4000,00          
12-03-09 Rasmus udb. -3000,00         -3000,00              
15-04-09 VC-udlæg -4000,00                        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Årsresultat 2009 -2599,73 1200,04                      
Lasse Nikolaj Poul Rasmus Allan Per Ole Kenneth Pierre Simon Johan 
Årspræmier 2009 6887,00 Årstotal 1401,00 1090,00 597,00 203,00 0,00 1701,00 1895,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Økonomi 2008
År:  2008 Personlige konti Poul Rasmus Allan Per Ole Johan Simon Kenneth Pierre Lasse Nikolaj
32971,13 SUM 4590,34 4485,84 4532,34 4956,34 4816,01 100,00 5667,66 100,00 100,00 1609,00 2013,61
Overført fra 2007 3410,17 3596,67 3410,17 3410,17 3410,17 3410,17 3944,67 2440,17 2030,17 719,83 224,44
Spilleuge Tipper Gevinst Andel
1 Simon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kenneth 180,00 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36
3 Lasse 1169,00 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27 106,27
4 Nikolaj 57,00 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18
5 Pierre 223,00 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27
6 Poul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Rasmus 313,00 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45
8 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Per  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Ole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Johan 114,00 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
12 Simon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kenneth 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lasse 754,00 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55 68,55
15 Nikolaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pierre 546,00 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64 49,64
17 Poul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Rasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Per  1685,00 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18 153,18
21 Ole 554,00 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36
22 Johan 8787,00 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82 798,82
23 Simon 100,00 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
24 Kenneth 250,00 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
25 Lasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Nikolaj 39,00 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
27 Pierre 87,00 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91
28 Poul 374,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
29 Rasmus 353,00 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09 32,09
30 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Per  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Ole 435,00 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55
33 Johan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Simon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Kenneth 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Lasse 1021,00 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82
37 Nikolaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pierre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Poul 388,00 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27
40 Rasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Allan 150,00 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64
42 Per  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Ole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Johan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Simon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Lasse 600,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00
47 Nikolaj 323,00 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38 0,00 40,38 0,00 0,00 40,38 40,38
48 Poul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Rasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Allan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Per  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Ole 110,50 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 0,00 13,81 0,00 0,00 13,81 13,81
01-01-08 Rente 997,87 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72
28-02-08 ny pokal -352,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00
28-02-08 kørsels (KM) -245,00 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27 -22,27
28-02-08 årsmøde (8) -1009,25 -126,16 -126,16 -126,16 -126,16 -126,16 -126,16 0,00 0,00 -126,16 0,00 -126,16 -126,16
12-05-08 kørsel (JN) -242,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00 -22,00
12-05-08 Viking Cup 1079,00 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09
27-05-08 superliga, 1. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
  EM-tips-omk. 0,00 0,00 0,00 -100,00 133,00 366,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00
20-06-08 kørsel (KM) -250,00 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73 -22,73
20-06-08 EM-grill -1337,00 -191,00 0,00 -191,00 -191,00 0,00 -191,00 -191,00 0,00 -191,00 0,00 -191,00 -191,00
20-06-08 EM-grill-tips -350,00 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82 -31,82
23-09-08 fællestips 415,00 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73 37,73
23-09-08 Joe's -3100,00 -516,67 -516,67 -516,67 -516,67 -516,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -516,67 -516,67
10-11-08 Johan afreg. -4812,98 -4812,98
10-11-08 Kenneth afr. -3623,98 -3616,82
10-11-08 Pierre afreg. -3616,82 -3623,98
     
Årsresultat 2008 2965,34 1468,11
Poul Rasmus Allan Per Ole Johan Simon Kenneth Pierre Lasse Nikolaj
Årspræmier 2008 18612,50 Årstotal 762,00 666,00 150,00 1685,00 1099,50 8901,00 100,00 430,00 856,00 3544,00 419,00
Den endelige 2007 oversigt


2007 Personlige konti Poul Rasmus Allan Per Ole Johan Simon Morten Kenneth Pierre Lasse Nikolaj

30007,16 SUM 3410,17 3596,67 3410,17 3410,17 3410,17 3410,17 3944,67 0,39 2440,17 2030,17 719,83 224,44


Overført fra 2006 2651,30 2837,80 2651,30 2651,30 2651,30 2651,30 3185,80 129,80 1681,30 1271,30 0,00 0,00
Spilleuge Tipper Gevinst Andel
1 Pierre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Poul 287,00 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 0,00
3 Rasmus 330,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
4 Allan 68,00 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 0,00
5 Per 2113,00 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 192,09 0,00
6 Ole 1374,00 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 124,91 0,00
7 Johan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Simon 710,00 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55 0,00
9 Morten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Kenneth 211,00 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 0,00
11 Lasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pierre 349,00 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 0,00
13 Poul 817,00 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 74,27 0,00
14 Rasmus 50,00 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 0,00
15 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Per 506,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 0,00
17 Ole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Johan 224,00 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 0,00
19 Simon 254,00 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 0,00
20 Morten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kenneth 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Lasse 125,00 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 0,00
23 Pierre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Poul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Rasmus 474,00 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50
26 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Per 681,00 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75
28 Ole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Johan 133,00 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08
30 Simon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Morten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kenneth 1330,00 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83
33 Lasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Nikolaj 276,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
35 Pierre 274,00 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 0,00 24,91 24,91 24,91 24,91
36 Poul 525,00 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73 47,73 0,00 47,73 47,73 47,73 47,73
37 Rasmus 87,00 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 0,00 7,91 7,91 7,91 7,91
38 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Per 1467,00 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 0,00 133,36 133,36 133,36 133,36
40 Ole 207,00 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82 0,00 18,82 18,82 18,82 18,82
41 Johan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Simon 143,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00
43 Kenneth 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Lasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Nikolaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pierre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Poul 337,00 30,64 30,64 30,64 30,64 30,64 30,64 30,64 30,64 0,00 30,64 30,64 30,64 30,64
48 Rasmus 1493,00 135,73 135,73 135,73 135,73 135,73 135,73 135,73 135,73 0,00 135,73 135,73 135,73 135,73
49 Allan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Per 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ole 360,00 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 0,00 32,73 32,73 32,73 32,73
52 Johan 183,00 16,64 16,64 16,64 16,64 16,64 16,64 16,64 16,64 0,00 16,64 16,64 16,64 16,64
01-01-07 Rente 390,41 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 0,00 0,00
14-03-07 pokalskilt -68,75 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 0,00
28-04-07 Viking Cup -1900,00 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 -172,73 0,00
01-08-07 Superliga -1200,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
04-09-07 Morten ud -805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -805,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08-09-07 Sv-Dk -4160,00 -378,18 -378,18 -378,18 -378,18 -378,18 -378,18 -378,18 -378,18 0,00 -378,18 -378,18 -378,18 -378,18

Udgift
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udgift
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Årsresultat 2007 7644,66 758,87















Poul Rasmus Allan Per Ole Johan Simon Morten Kenneth Pierre Lasse Nikolaj
Årspræmier 2007 15388,00 Årstotal 1966,00 2434,00 68,00 4767,00 1941,00 540,00 1107,00 0,00 1541,00 623,00 125,00 276,00