Takster fra 1-7-2019 til 30-6-2020
|
|
| |
2.division damer | 231,00 |
2.division herre | 776,00 |
3.division damer/herre | 231,00 |
U-18 liga drenge | 776,00 |
U-18 1.division drenge | 231,00 |
U-18 2.division drenge | 116,00 |
U-18 liga piger | 231,00 |
U-18 1.division piger | 231,00 |
U-18 2.division drenge | 116,00 |
U-16 liga drenge | 231,00 |
U-16
1.division drenge | 173,00 |
U-16 2.division drenge | 116,00 |
U-16 liga piger |
173,00 |
U-16 1.division piger | 173,00 |
U-16 2.division piger | 116,00 |
| | |
2x30 minutter | 116,00 |
2x25 minutter | 100,00 |
2x20 minutter | 85,00 |
2x15 minutter | 74,00 |
2x10 minutter | 59,00 |
| |
|
Kørsel | | 3,56 pr. 1 januar 2019 |
Seneste kommentarer