Priser og ledige lejligheder næste vinter
Her kan du orientere dig hvilke lejligheder som endnu er ledige i den kommende vinter 2021.
Priserne er angivet i euro pr. døgn. Dertil kommer slutrengøring, bytax og sengetøj. 90 euro for Mathias 1 nedre og 120 euro for Mathias 2 Øvre lejlighed. Udlejning er fra Lørdag til Lørdag.
Bemærk LAST MINUTE priser ved hurtig bestilling.
FILLERHOF - HAUS MATHIAS FLACHAU SALZBURGERLAND 2021 | |||
17-nov-20 | HAUS MATHIAS | HAUS MATHIAS | |
Datum | Woche | MATHIAS 1 | MATHIAS 2 |
FLACHAU | FLACHAU | ||
ANZAHL / PERS | 6 Pers. | 8 Pers. | |
Senge / Bettten | 2+2+2+( 1 ) | 2+2+4 | |
Preis App. Tag. | Preis App. Tag. | ||
Endreinig / Housekeep | 95 Euro | 125 Euro | |
12-12-2020 | 51 | 150 | 200 |
19-12-2020 | 52 | 222 | 296 |
26-12-2020 | 53 | 222 | 296 |
02-01-2021 | 1 | 210 | Vermietet / Udlejet |
09-01-2021 | 2 | 210 | Vermietet / Udlejet |
16-01-2021 | 3 | 210 | 280 |
23-01-2021 | 4 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
30-01-2021 | 5 | 222 | 296 |
06-02-2021 | 6 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
13-02-2021 | 7 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
20-02-2021 | 8 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
27-02-2021 | 9 | Vermietet / Udlejet | 280 |
06-03-2021 | 10 | Vermietet / Udlejet | Vermietet / Udlejet |
13-03-2021 | 11 | 192 | 256 |
20-03-2021 | 12 | 150 | 200 |
27-03-2021 | 13 Påske | 192 | 256 |
Seneste kommentarer